EZ Oil Drain Valve (EZ-2) 18mm-1.5 Thread Size
New
EZ-2
USD
39.95
Pricing:
$39.95
Description
EZ Oil Drain Valve: Replaces the standard oil drain plug, making oil changes easier, saving valuable time and expenses. Lift the lever of this nickel plated brass ball valve and give it a quarter turn to open it "with your finger". Return the lever to its original position and it locks closed.
Optional Hose Ends: Hose Ends can be screwed into the valves to allow hose connections and to drain oil away from engines with limited space. Hose Ends may be removed after use.
*Some oil pans are designed with a recessed drain port which may prevent the valve from being installed. If so, an adapter will be required. Please check your oil drain port to see if it is recessed or not.
*Some oil pans are designed with a recessed drain port which may prevent the valve from being installed. If so, an adapter will be required. Please check your oil drain port to see if it is recessed or not.
Details
- EZ-2
- EZ-2
- 852672941323
- EZ OIL DRAIN VALVE
- 2023 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2023 Crane Carrier Low Entry 9.0L
- 2023 Freightliner 108SD 9.0L
- 2023 Freightliner 114SD 9.0L
- 2023 Freightliner M2 106 9.0L
- 2023 Freightliner M2 112 9.0L
- 2023 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2023 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2023 Freightliner XC Straight Rail 9.0L
- 2023 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2023 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T280 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T280 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T380 6.7L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T380 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T480 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2023 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2023 Newmar Super Star 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 536 6.7L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 536 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 537 6.7L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 537 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 548 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2023 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2023 Western Star 4700SB 9.0L
- 2023 Western Star 4700SF 9.0L
- 2022 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2022 Crane Carrier Low Entry 9.0L
- 2022 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2022 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2022 Dynamax Corp Force HD 8.9L 6 CYL.
- 2022 Freightliner 108SD 9.0L
- 2022 Freightliner 114SD 9.0L
- 2022 Freightliner M2 106 9.0L
- 2022 Freightliner M2 112 9.0L
- 2022 Freightliner XB Straight Rail 9.0L
- 2022 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2022 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2022 Freightliner XC Straight Rail 9.0L
- 2022 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2022 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2022 International MV 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T280 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T280 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T380 6.7L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T380 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T480 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2022 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2022 Newmar Super Star 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 536 6.7L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 536 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 537 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 548 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2022 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2022 Renegade Classic 8.9L 6 CYL.
- 2022 Van Hool Commuter Coach CX 9.0L
- 2022 Volkswagen Volksbus 3.8L 4 CYL.
- 2022 Western Star 4700SB 9.0L
- 2022 Western Star 4700SF 9.0L
- 2021 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2021 Crane Carrier Low Entry 9.0L
- 2021 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2021 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2021 Freightliner 108SD 9.0L
- 2021 Freightliner 114SD 8.9L 6 CYL.
- 2021 Freightliner 114SD 9.0L
- 2021 Freightliner M2 106 9.0L
- 2021 Freightliner M2 112 9.0L
- 2021 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2021 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2021 Freightliner XC Straight Rail 9.0L
- 2021 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2021 International MV 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth KW55 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T280 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2021 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2021 Motor Coach Industries J3500 9.0L
- 2021 Newmar Super Star 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2021 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2021 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2021 Renegade Verona LE 8.9L 6 CYL.
- 2021 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2021 Van Hool Commuter Coach CX 9.0L
- 2021 Van Hool Urban Bus 9.0L
- 2021 Volkswagen Volksbus 3.8L 4 CYL.
- 2021 Western Star 4700SB 9.0L
- 2021 Western Star 4700SF 9.0L
- 2020 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2020 Crane Carrier Low Entry 9.0L
- 2020 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2020 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2020 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2020 El Dorado Axess 9.0L
- 2020 El Dorado E-Z Rider II Max 9.0L
- 2020 Foton Aumark 1015 3.8L 4 CYL.
- 2020 Foton Aumark 1116 3.8L 4 CYL.
- 2020 Foton Aumark 1217 3.8L 4 CYL.
- 2020 Foton Aumark S1016 3.8L 4 CYL.
- 2020 Foton Aumark S815 3.8L 4 CYL.
- 2020 Freightliner 108SD 9.0L
- 2020 Freightliner 114SD 8.9L 6 CYL.
- 2020 Freightliner 114SD 9.0L
- 2020 Freightliner M2 106 9.0L
- 2020 Freightliner M2 112 9.0L
- 2020 Freightliner XB Straight Rail 9.0L
- 2020 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2020 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2020 Freightliner XC Straight Rail 9.0L
- 2020 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2020 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2020 International CityStar 3.8L 4 CYL.
- 2020 International HV 8.9L 6 CYL.
- 2020 International MV 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth KW55 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T270 8.3L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2020 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2020 Motor Coach Industries J3500 9.0L
- 2020 Newmar Super Star 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2020 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2020 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2020 Renegade Verona LE 8.9L 6 CYL.
- 2020 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2020 Van Hool Commuter Coach CX 9.0L
- 2020 Volkswagen Delivery 3.8L 4 CYL.
- 2020 Volkswagen Volksbus 3.8L 4 CYL.
- 2020 Volkswagen Workline 3.8L 4 CYL.
- 2020 Western Star 4700SB 9.0L
- 2020 Western Star 4700SF 9.0L
- 2019 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2019 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2019 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2019 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2019 El Dorado Axess 9.0L
- 2019 El Dorado E-Z Rider II Max 9.0L
- 2019 Foton Aumark 5000 3.8L 4 CYL.
- 2019 Foton Aumark 6000 3.8L 4 CYL.
- 2019 Foton Aumark 7000 3.8L 4 CYL.
- 2019 Freightliner 108SD 9.0L
- 2019 Freightliner 114SD 9.0L
- 2019 Freightliner M2 106 9.0L
- 2019 Freightliner M2 112 9.0L
- 2019 Freightliner XB Straight Rail 9.0L
- 2019 Freightliner XC Lowered Rail 9.0L
- 2019 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2019 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2019 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2019 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2019 IC Corporation HC Integrated Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2019 International CityStar 3.8L 4 CYL.
- 2019 International Durastar 7.6L 6 CYL.
- 2019 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2019 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2019 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2019 Motor Coach Industries J3500 9.0L
- 2019 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2019 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2019 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2019 Renegade Verona LE 8.9L 6 CYL.
- 2019 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2019 Van Hool Commuter Coach CX 9.0L
- 2019 Volkswagen Delivery 3.8L 4 CYL.
- 2019 Volkswagen Volksbus 3.8L 4 CYL.
- 2019 Volkswagen Workline 3.8L 4 CYL.
- 2019 Western Star 4700SB 9.0L
- 2019 Western Star 4700SF 9.0L
- 2018 Autocar LLC. Xpeditor 9.0L
- 2018 Blue Bird All American RE 9.0L
- 2018 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2018 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2018 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2018 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2018 El Dorado E-Z Rider II Max 9.0L
- 2018 Foton Aumark 5000 3.8L 4 CYL.
- 2018 Foton Aumark 6000 3.8L 4 CYL.
- 2018 Foton Aumark 7000 3.8L 4 CYL.
- 2018 Foton OLN Aumark 4000 3.8L 4 CYL.
- 2018 Foton OLN Aumark 6500 3.8L 4 CYL.
- 2018 Freightliner 108SD 9.0L
- 2018 Freightliner 114SD 9.0L
- 2018 Freightliner M2 106 9.0L
- 2018 Freightliner M2 112 9.0L
- 2018 Freightliner XB Straight Rail 9.0L
- 2018 Freightliner XC Lowered Rail 9.0L
- 2018 Freightliner XC Modular Rail 9.0L
- 2018 Freightliner XC Raised Rail 9.0L
- 2018 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2018 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2018 IC Corporation HC Integrated Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2018 International CityStar 3.8L 4 CYL.
- 2018 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2018 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T680 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2018 Kenworth W900 8.9L 6 CYL.
- 2018 MASA SmartBus 5.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 320 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2018 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2018 Renegade Classic 8.9L 6 CYL.
- 2018 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2018 Renegade Verona LE 8.9L 6 CYL.
- 2018 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2018 Van Hool Commuter Coach CX 9.0L
- 2018 Volkswagen Delivery 3.8L 4 CYL.
- 2018 Volkswagen Volksbus 3.8L 4 CYL.
- 2018 Western Star 4700SB 9.0L
- 2018 Western Star 4700SF 9.0L
- 2017 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2017 Dina Ridder 8.9L 6 CYL.
- 2017 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2017 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2017 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2017 Foton Aumark 5000 3.8L 4 CYL.
- 2017 Foton Aumark 6000 3.8L 4 CYL.
- 2017 Foton Aumark 7000 3.8L 4 CYL.
- 2017 Freightliner 114SD 8.9L 6 CYL.
- 2017 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2017 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2017 International CityStar 3.8L
- 2017 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2017 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2017 Kenworth T880 8.9L 6 CYL.
- 2017 Kenworth W900 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 320 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 382 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 520 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2017 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2017 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2017 Renegade Verona LE 8.9L 6 CYL.
- 2017 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2017 Spartan Motors School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2017 Volkswagen Delivery 3.8L
- 2017 Volkswagen Volksbus 3.8L
- 2016 Dina Linner 6.9L 6 CYL.
- 2016 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2016 Dina Ridder 8.9L 6 CYL.
- 2016 Dina Runner 5.9L 6 CYL.
- 2016 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2016 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2016 Foton Aumark 5000 3.8L 4 CYL.
- 2016 Foton Aumark 6000 3.8L 4 CYL.
- 2016 Foton Aumark 7000 3.8L 4 CYL.
- 2016 Foton OLN Aumark 7000 3.8L 4 CYL.
- 2016 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2016 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2016 International CityStar 3.8L
- 2016 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2016 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2016 Kenworth T460 8.9L 6 CYL.
- 2016 Kenworth W900 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 320 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 382 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2016 Peterbilt 579 8.9L 6 CYL.
- 2016 Renegade Verona 8.9L 6 CYL.
- 2016 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2016 Spartan Motors School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2016 Volkswagen Delivery 3.8L
- 2016 Volkswagen Volksbus 3.8L
- 2015 Dina Linner 8.9L 6 CYL.
- 2015 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2015 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2015 Foton OLN Aumark 4000 3.8L 4 CYL.
- 2015 Foton OLN Aumark 5000 3.8L 4 CYL.
- 2015 Foton OLN Aumark 6500 3.8L 4 CYL.
- 2015 IC Corporation CE Commercial 5.9L 6 CYL.
- 2015 IC Corporation CE School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2015 International CityStar 3.8L
- 2015 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2015 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2015 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2015 Kenworth W900 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 210 6.7L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 320 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 382 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 384 8.9L 6 CYL.
- 2015 Peterbilt 567 8.9L 6 CYL.
- 2015 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2015 Spartan Motors School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2015 Volkswagen Delivery 3.8L
- 2015 Volkswagen Volksbus 3.8L
- 2014 Crane Carrier Low Entry 8.3L 6 CYL.
- 2014 Dynamax Corp DX3 8.9L 6 CYL.
- 2014 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2014 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2014 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T270 8.3L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T270 8.9L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T370 8.9L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T400 8.3L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2014 Kenworth T800 8.8L 6 CYL.
- 2014 Kenworth W900 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 210 6.7L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 320 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 337 8.3L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 337 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 348 8.3L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 348 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 365 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 382 8.9L 6 CYL.
- 2014 Peterbilt 384 8.9L 6 CYL.
- 2014 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2014 Spartan Motors School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2013 Crane Carrier Low Entry 8.3L 6 CYL.
- 2013 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2013 International 4300 7.6L 6 CYL.
- 2013 International Durastar 7.6L 6 CYL.
- 2013 Kenworth K270 6.7L 6 CYL.
- 2013 Kenworth K370 6.7L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T270 8.3L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T400 8.3L 6 CYL.
- 2013 Kenworth T400 8.9L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 210 6.7L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 220 6.7L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 337 8.3L 6 CYL.
- 2013 Peterbilt 348 8.3L 6 CYL.
- 2013 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2013 Spartan Motors School Bus 5.9L 6 CYL.
- 2012 Crane Carrier Low Entry 8.3L 6 CYL.
- 2012 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2012 International 4300 7.6L 6 CYL.
- 2012 International 4300LP 7.6L 6 CYL.
- 2012 International 4400 7.6L 6 CYL.
- 2012 International 4400LP 7.6L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T270 8.3L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2012 Kenworth T400 8.3L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 210 6.7L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 337 8.3L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2012 Peterbilt 348 8.3L 6 CYL.
- 2012 Rosenbauer America Municipal 9.0L
- 2011 Crane Carrier Low Entry 8.3L 6 CYL.
- 2011 El Dorado E-Z Rider II Max 5.9L 6 CYL.
- 2011 International 4300 7.6L 6 CYL.
- 2011 International 4300LP 7.6L 6 CYL.
- 2011 International 4400 7.6L 6 CYL.
- 2011 International 4400LP 7.6L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T170 6.7L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T270 6.7L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T270 8.3L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T370 6.7L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T370 8.3L 6 CYL.
- 2011 Kenworth T400 8.3L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 210 6.7L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 325 6.7L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 330 6.7L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 337 6.7L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 337 8.3L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 348 6.7L 6 CYL.
- 2011 Peterbilt 348 8.3L 6 CYL.
- 2011 Roadmaster Rail R-Raised Rail 5.9L 6 CYL.
- 2011 Spartan Motors Gladiator 8.8L 6 CYL.
- 2010 Blue Bird All American FE 7.2L 6 CYL.
- 2010 Blue Bird All American RE 7.2L 6 CYL.
- 2010 Blue Bird Vision School Bus 7.2L 6 CYL.
